沈阳维尔凯机电有限公司
地址:中国辽宁沈阳市铁西区建设东路35号假日国际A座1313室
邮编:110021
办公电话:(0086)024-31818979
18624043528
公司传真:(0086)024-31818979
网址:www.sywellcan.com
E-mail:sywellcan@qq.com
技术参数 | HZ 800 | HZ 1100 | HZ 1800 |
陶瓷保护环模式的焊接范围 ø(mm) | 3-12 | 3-14 | 3-20 |
短周期模式的焊接 范围ø(mm) | 3-8 | 3-10 | 3-12 |
气体保护模式的焊 接围ø(mm) | 3-10 | 3-12 | 3-16 |
气体保护时间(ms) | 100-2000 | 100-2000 | 100-2000 |
最大焊接电流(A) | 800 | 1100 | 1800 |
焊接时间可调范围(ms) | 20- 600 | 20-1000 | 20-1000 |
自我故障分析: | |||
过热 | ● | ● | ● |
电源相位错误分析 | ● | ● | ● |
气体保护连接 | ● | ● | ● |
微处理器控制 | ● | ● | ● |
工艺数据存储库 | ● | ● | ● |
液晶显示 | ● | ● | ● |
可控硅全桥整流 | ● | ● | ● |
过热控制 | ● | ● | ● |
防止焊接飞溅装置 | ● | ● | ● |
输入电压50Hz,3相(V) | 400V | 400V | 400V |
电源插座规格400V (A) | 32 | 32 | 63 |
4 芯供电电缆规格(m/mm2) | 4/4 | 4/4 | 4/10 |
机壳保护级别 | IP23 | IP23 | IP23 |
风扇 | 2 | 2 | 2 |
转向脚轮/固定脚轮 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
把手 | 2 | 2 | 2 |
机壳外形尺寸(mm) | 540×334×300(420) | 620*360*350(470) | 700*450*750(870) |
重量(kg) | 50 | 85 | 155 |
钢制机壳/粉末喷涂防腐 | ● | ● | ● |
配置的焊枪 | |||
PHZ10 | 选配 | ━ | ━ |
PHZ12 | 标配 | 标配 | 选配 |
PHZ19 | 选配 | 选配 | 标配 |
Technical changes remain reserved 注:●代表标准配置,━代表没有配备.